Ligue des stars
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue des stars

Le sport on connais sa!
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Voir le deal

 

 Classement complet

Aller en bas 
AuteurMessage
[the-Master]
pee-wee
pee-wee
[the-Master]


Messages : 404
Date d'inscription : 12/09/2008

Classement complet Empty
MessageSujet: Classement complet   Classement complet Icon_minitimeLun 15 Sep - 17:10

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 6 1 0 1 13 ,813 32 17 23,33 78,26 6-1-0-1 4-1-0-1 2-0-0-0
*Philadelphia Flyers 8 5 2 0 1 11 ,688 25 18 17,14 87,88 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 8 3 2 1 2 9 ,563 21 20 17,65 83,33 3-2-1-2 2-2-1-2 1-0-0-0
New York Rangers 8 3 5 0 0 6 ,375 16 22 9,38 79,41 3-5-0-0 0-1-0-0 3-4-0-0
New York Islanders 8 3 5 0 0 6 ,375 15 23 19,23 84,85 3-5-0-0 1-3-0-0 2-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 20,00 83,78 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 27 19 15,63 85,71 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 20 21 14,81 78,26 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 22 26 20,59 85,19 3-4-0-1 0-3-0-0 3-1-0-1
Toronto Maple Leafs 8 2 4 2 0 6 ,375 20 34 20,69 76,19 2-4-2-0 0-1-2-0 2-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 5 2 0 1 11 ,688 27 21 25,00 84,00 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 0 2 10 ,625 29 23 17,86 89,29 4-2-0-2 1-1-0-2 3-1-0-0
*Florida Panthers 8 3 1 2 2 10 ,625 22 22 12,50 82,61 3-1-2-2 2-0-2-1 1-1-0-1
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 26 28 20,69 80,95 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
Washington Capitals 8 2 6 0 0 4 ,250 19 27 10,34 80,49 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 8 5 1 0 2 12 ,750 26 18 25,71 68,18 5-1-0-2 1-1-0-1 4-0-0-1
Chicago Blackhawks 8 3 3 0 2 8 ,500 18 17 12,50 80,56 3-3-0-2 2-0-0-1 1-3-0-1
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 20 22 13,04 85,19 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 5 0 0 6 ,375 18 22 18,42 91,18 3-5-0-0 3-4-0-0 0-1-0-0
St. Louis Blues 8 2 5 0 1 5 ,313 16 21 16,67 81,82 2-5-0-1 2-5-0-0 0-0-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Minnesota Wild 7 5 2 0 0 10 ,714 20 17 20,00 73,91 5-2-0-0 1-1-0-0 4-1-0-0
*Calgary Flames 7 4 2 0 1 9 ,643 23 18 26,92 73,33 4-2-0-1 2-2-0-1 2-0-0-0
*Edmonton Oilers 7 3 1 2 1 9 ,643 21 16 33,33 77,27 3-1-2-1 2-1-1-0 1-0-1-1
*Vancouver Canucks 7 4 3 0 0 8 ,571 21 13 16,00 100,0 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 7 2 5 0 0 4 ,286 15 28 18,18 69,23 2-5-0-0 1-1-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 7 4 1 1 1 10 ,714 20 17 22,86 86,36 4-1-1-1 1-0-1-0 3-1-0-1
*Dallas Stars 7 4 2 0 1 9 ,643 21 14 25,00 96,67 4-2-0-1 3-2-0-1 1-0-0-0
*San Jose Sharks 7 4 3 0 0 8 ,571 19 16 13,04 77,78 4-3-0-0 2-3-0-0 2-0-0-0
Phoenix Coyotes 7 2 5 0 0 4 ,286 17 22 11,76 75,00 2-5-0-0 0-3-0-0 2-2-0-0
Los Angeles Kings 7 1 6 0 0 2 ,143 10 26 ,00 78,79 1-6-0-0 0-2-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 6 1 0 1 13 ,813 32 17 23,33 78,26 6-1-0-1 4-1-0-1 2-0-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 1 0 2 12 ,750 26 18 25,71 68,18 5-1-0-2 1-1-0-1 4-0-0-1
*Philadelphia Flyers 8 5 2 0 1 11 ,688 25 18 17,14 87,88 5-2-0-1 2-1-0-0 3-1-0-1
*Carolina Hurricanes 8 5 2 0 1 11 ,688 27 21 25,00 84,00 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Minnesota Wild 7 5 2 0 0 10 ,714 20 17 20,00 73,91 5-2-0-0 1-1-0-0 4-1-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 0 2 10 ,625 29 23 17,86 89,29 4-2-0-2 1-1-0-2 3-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 7 4 1 1 1 10 ,714 20 17 22,86 86,36 4-1-1-1 1-0-1-0 3-1-0-1
*Florida Panthers 8 3 1 2 2 10 ,625 22 22 12,50 82,61 3-1-2-2 2-0-2-1 1-1-0-1
*Dallas Stars 7 4 2 0 1 9 ,643 21 14 25,00 96,67 4-2-0-1 3-2-0-1 1-0-0-0
*Calgary Flames 7 4 2 0 1 9 ,643 23 18 26,92 73,33 4-2-0-1 2-2-0-1 2-0-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 20,00 83,78 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Atlanta Thrashers 8 4 3 0 1 9 ,563 26 28 20,69 80,95 4-3-0-1 2-1-0-0 2-2-0-1
*Edmonton Oilers 7 3 1 2 1 9 ,643 21 16 33,33 77,27 3-1-2-1 2-1-1-0 1-0-1-1
*Pittsburgh Penguins 8 3 2 1 2 9 ,563 21 20 17,65 83,33 3-2-1-2 2-2-1-2 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 7 4 3 0 0 8 ,571 21 13 16,00 100,0 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
Montreal Canadiens 8 4 4 0 0 8 ,500 27 19 15,63 85,71 4-4-0-0 3-3-0-0 1-1-0-0
*San Jose Sharks 7 4 3 0 0 8 ,571 19 16 13,04 77,78 4-3-0-0 2-3-0-0 2-0-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 20 21 14,81 78,26 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Chicago Blackhawks 8 3 3 0 2 8 ,500 18 17 12,50 80,56 3-3-0-2 2-0-0-1 1-3-0-1
Nashville Predators 8 3 4 0 1 7 ,438 20 22 13,04 85,19 3-4-0-1 1-1-0-1 2-3-0-0
Boston Bruins 8 3 4 0 1 7 ,438 22 26 20,59 85,19 3-4-0-1 0-3-0-0 3-1-0-1
Columbus Blue Jackets 8 3 5 0 0 6 ,375 18 22 18,42 91,18 3-5-0-0 3-4-0-0 0-1-0-0
New York Rangers 8 3 5 0 0 6 ,375 16 22 9,38 79,41 3-5-0-0 0-1-0-0 3-4-0-0
New York Islanders 8 3 5 0 0 6 ,375 15 23 19,23 84,85 3-5-0-0 1-3-0-0 2-2-0-0
Toronto Maple Leafs 8 2 4 2 0 6 ,375 20 34 20,69 76,19 2-4-2-0 0-1-2-0 2-3-0-0
St. Louis Blues 8 2 5 0 1 5 ,313 16 21 16,67 81,82 2-5-0-1 2-5-0-0 0-0-0-1
Phoenix Coyotes 7 2 5 0 0 4 ,286 17 22 11,76 75,00 2-5-0-0 0-3-0-0 2-2-0-0
Washington Capitals 8 2 6 0 0 4 ,250 19 27 10,34 80,49 2-6-0-0 0-1-0-0 2-5-0-0
Colorado Avalanche 7 2 5 0 0 4 ,286 15 28 18,18 69,23 2-5-0-0 1-1-0-0 1-4-0-0
Los Angeles Kings 7 1 6 0 0 2 ,143 10 26 ,00 78,79 1-6-0-0 0-2-0-0 1-4-0-0


Dernière édition par [the-Master] le Ven 19 Sep - 17:01, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesstars.superforum.fr
[the-Master]
pee-wee
pee-wee
[the-Master]


Messages : 404
Date d'inscription : 12/09/2008

Classement complet Empty
MessageSujet: Re: Classement complet   Classement complet Icon_minitimeMar 16 Sep - 17:29

UUUUPPPPPPPPPPPPPPPP
Revenir en haut Aller en bas
https://liguedesstars.superforum.fr
 
Classement complet
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster complet
» Classement est
» Classement ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue des stars :: Coin du Simulateur :: Classements :: pre-saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser